Tabela szczegółowa
2 Liga Żużlowa 2023
| Pozycja | Klub | M | Pkt | W | R | P | + | - | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texom Stal Rzeszów | 12 | 21 | 7 | 2 | 3 | 601 | 464 | 137 |
| 2 | Start Gniezno | 12 | 20 | 7 | 1 | 4 | 585 | 494 | 91 |
| 3 | Kolejarz Opole | 12 | 19 | 6 | 4 | 2 | 561 | 518 | 43 |
| 4 | Unia Tarnów | 12 | 14 | 5 | 1 | 6 | 549 | 506 | 43 |
| 5 | Lokomotiv Daugavpils | 12 | 14 | 5 | 2 | 5 | 521 | 545 | -24 |
| 6 | Polonia Piła | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 483 | 596 | -113 |
| 7 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 450 | 627 | -177 |






