W sobotę 7 września na torze w Mościcach odbył się pierwszy mecz finałowy Krajowej Ligi Żużlowej. Unia na własnym owalu pewnie pokonała Ultrapur Start Gniezno.
Tarnowianie pierwszy z meczów o awans do Metalkas 2. Ekstraligi od początku mieli pod swoją kontrolą. Już w pierwszej serii startów wypracowali sześciopunktową przewagę, a później sukcesywnie ją powiększali. Gnieźnianie byli w stanie skutecznie odpowiedzieć gospodarzom zaledwie w kilku biegach. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 51:38 dla Unii i to Jaskółki są faworytem do wygrania finałowego dwumeczu.
Rewanż w Gnieźnie 14 września o 16:30
Ultrapur Start Gniezno 38
1. Hubert Łęgowik 12 (2,2,3,2,2,1)
2. Kevin Woelbert 2+1 (1,1*,-,-,-)
3. Kevin Fajfer 7+1 (1*,0,3,2,w,1)
4. Casper Henriksson 11+1 (2,2,2*,0,2,3)
5. Sam Masters 3 (0,1,-,2)
6. Patryk Budniak 3 (2,1,0,0)
7. Jędrzej Chmura 0 (0,-,0)
8. Villads Nagel 0 (w)
Unia Tarnów 51
9. David Bellego 9 (0,1,3,1,1,3)
10. Marko Lewiszyn 10+1 (d,2*,2,3,3,w)
11. Adrian Cyfer 12+1 (3,2*,3,1,3,0)
12. Daniel Jeleniewski ZZ
13. Timo Lahti 12 (3,3,1,3,w,2)
14. Jan Heleniak 6 (3,3,w)
15. Miłosz Grygolec 2 (1,0,1)
16. Piotr Wardzała NS
Bieg po biegu:
1. (72,30) Cyfer, Łęgowik, Fajfer, Bellego 3:3
2. (72,33) Heleniak, Budniak, Grygolec, Chmura 4:2 (7:5)
3. (71,55) Lahti, Cyfer, Woelbert, Masters 5:1 (12:6)
4. (72,29) Heleniak, Henriksson, Budniak, Lewiszyn – d1 3:3 (15:9)
5. (71,74) Cyfer, Henriksson, Bellego, Fahfer 4:2 (19:11)
6. (71,39) Lahti, Łęgowik, Woelbert, Grygolec 3:3 (22:14)
7. (71,15) Bellego, Lewiszyn, Masters, Budniak 5:1 (27:15)
8. (71,70) Fajfer, Henriksson, Lahti, Heleniak – w/u 1:5 (28:20)
9. (72,79) Łęgowik, Lewiszyn, Bellego, Nagel – w/u 3:3 (31:23)
10. (71,13) Lahti, Fajfer, Cyfer, Budniak 4:2 (35:25)
11. (71,94) Lewiszyn, Łęgowik, Bellego, Henriksson 4:2 (39:27)
12. (71,48) Cyfer, Łęgowik, Grygolec, Chmura 4:2 (43:29)
13. (70,94) Lewiszyn, Masters, Fajfer – w/u, Lahti – w/u 3:2 (46:31)
14. (74,23) Bellego, Henriksson, Fajfer, Lewiszyn – w/u 3:3 (49:34)
15. (72,35) Henriksson, Lahti, Łęgowik, Cyfer 2:4 (51:38)