W Bydgoszczy gospodarze zdecydowanie lepsi

  • Home
  • chevron_right
  • W Bydgoszczy gospodarze zdecydowanie lepsi
Metalkas 2. Ekstraliga
W Bydgoszczy gospodarze zdecydowanie lepsi
event_note 07 sierpnia 2026

W czwartkowy wieczór w Bydgoszczy odbyło się zaległe spotkanie 12 rundy Metalkas 2. Ekstraligi. W derbowym starciu dwóch Polonii zdecydowanie lepszą okazała się drużyna gospodarzy.


Abramczyk Polonia Bydgoszcz od początku sezonu nie przegrała ani jednego spotkania i na swoim koncie ma komplet ligowych zwycięstw. Trudnym było przypuszczać, że to nasz zespół będzie tym pierwszym, który urwie gospodarzom punkty.


Tor w Bydgoszczy był przygotowany do walki i na owalu przy Sportowej było co najmniej kilka ścieżek do wyprzedzania, o czym kibice mogli przekonać się już podczas pierwszego biegu, w którym Adrian Cyfer bronił pierwszej pozycji przed Kaiem Huckenbeckiem.


W kolejnych odsłonach nasi zawodnicy dalej nieźle wychodzili spod taśmy jednak w dalszej fazie biegów nie byli w stanie utrzymywać pozycji. Gospodarze byli zdecydowanie lepiej spasowani z torem i zwyczajnie szybsi. 


Mimo dużej przewagi gospodarzy manager naszego zespołu nie decydował się na roszady taktyczne. Paweł Piskorz dwa razy puścił do boju Wiliama Drejera. Duńczyk przyjeżdżał jednak do mety daleko za rywalami. Po meczu manager Polonii wyjaśnił, że mecz w Bydgoszczy był traktowany jako przygotowanie do decydującej części sezonu, jaką będzie dla nas faza play-down oraz ważny mecz w Rzeszowie.


Kolejne spotkanie Polonia rozegra na wyjeździe z DAKAR DEVELOPMENT Stalą Rzeszów w sobotę 8 sierpnia o 16:30. Rundę zasadniczą zakończą derby Wielkopolski na Asta Arenie. Do Piły przyjedzie zespół HUNTERS PSŻ Poznań. 



ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz: 65

9. Szymon Woźniak - 8+3 (0,1*,3,2*,2*)

10. Adam Putkowski - 0 (-,-,-,-)

11. Kai Huckenbeck - 10+2 (3,2*,2*,3,d)

12. Aleksandr Łoktajew - 14 (3,3,3,3,2)

13. Krzysztof Buczkowski - 12+3 (2*,3,2*,2*,3)

14. Maksymilian Pawełczak - 14 (3,3,2,3,3)

15. Kacper Andrzejewski - 7+2 (2*,1,1,1,2*) 


POLONIA Piła: 25

1. Benjamin Basso - 9+1 (1*,2,2,1,3)

2. Wiktor Jasiński - 1 (0,w,0,-,1)

3. Adrian Cyfer - 3 (2,0,1,0)

4. Michał Curzytek - 1 (0,1,-,0,0)

5. Andreas Lyager - 7 (1,3,1,1,1)

6. Emil Maroszek - 3 (1,2,0)

7. Kacper Teska - 1 (0,0,1)

8. William Drejer - 0 (0,0)


Bieg po biegu:

1. (63,30) Huckenbeck, Cyfer, Basso, Woźniak - 3:3 - (3:3)

2. (62,15) Pawełczak, Andrzejewski, Maroszek, Teska - 5:1 - (8:4)

3. (62,70) Łoktajew, Buczkowski, Lyager, Jasiński - 5:1 - (13:5)

4. (61,91) Pawełczak, Maroszek, Andrzejewski, Curzytek - 4:2 - (17:7)

5. (63,13) Łoktajew, Huckenbeck, Curzytek, Cyfer - 5:1 - (22:8)

6. (63,58) Buczkowski, Basso, Andrzejewski, Jasiński (w) - 4:2 - (26:10)

7. (63,72) Lyager, Pawełczak, Woźniak, Teska - 3:3 - (29:13)

8. (62,48) Pawełczak, Buczkowski, Cyfer, Drejer - 5:1 - (34:14)

9. (63,78) Woźniak, Basso, Andrzejewski, Jasiński - 4:2 - (38:16)

10. (63,59) Łoktajew, Huckenbeck, Lyager, Maroszek - 5:1 - (43:17)

11. (63,35) Łoktajew, Woźniak, Basso, Curzytek - 5:1 - (48:18)

12. (63,04) Huckenbeck, Andrzejewski, Teska, Drejer - 5:1 - (53:19)

13. (63,47) Pawełczak, Buczkowski, Lyager, Cyfer - 5:1 - (58:20)

14. (63,48) Buczkowski, Woźniak, Jasiński, Curzytek - 5:1 - (63:21)

15. (64,03) Basso, Łoktajew, Lyager, Huckenbeck (d) - 2:4 - (65:25)



Udostępnij
  • Facebook
  • X