Tylko 32 punkty w Ostrowie.

  • Home
  • chevron_right
  • Tylko 32 punkty w Ostrowie.
Metalkas 2. Ekstraliga
Tylko 32 punkty w Ostrowie.
event_note 28 września 2026

Zupełnie nie tak miał wyglądać pierwszy z dwóch meczów walki o utrzymanie w Metalkas 2. Ekstralidze. Polonia wysoko uległa gospodarzom 32:58.


Mecz w Ostrowie od początku nie układał się po naszej myśli. Pierwsze biegi to deklasacja naszego zespołu. Gdyby nie wyszarpane na ostatnich pozycjach dwa punkty Wiktora Jasińskiego w biegu trzecim i Dominika Baryłki w czwartym, to na otwarcie byłoby 20:4 dla gospodarzy.


Dalej nie było dużo lepiej. Nasi zawodnicy albo zostawali na starcie albo pozycje tracili już na pierwszym łuku. Z całego zespołu rękawicę podjęli tylko Matias Nielsen, Wiktor Jasiński oraz startujący drugi mecz ligowy w karierze Dominik Baryłka! Pozostali zawodnicy nie byli w stanie rywalizować z gospodarzami. Zaskakująca była postawa dwójki dotychczasowych liderów - Benjamina Basso oraz Andreasa Lyagera, obaj Duńczycy w Ostrowie zdobyli łącznie 4 punkty!


Z południa Wielkopolski wyjeżdżamy ze sporą stratą. W Pile 3 października w meczu rewanżowym do odrobienia będzie aż 26 punktów. Jak zapewnił po meczu manager - Paweł Piskorz oraz kapitan zespołu - Wiktor Jasiński, wszystko jest jeszcze możliwe i drużyna nie składa bronii, jednak zdają sobie sprawę z niezwykłej trudności zadania jakie stoi przed Polonią.


Moonfin Magnus Ostrów: 58

9. Frederik Jakobsen - 11+1 (3,3,2*,2,1)

10. Chris Holder - 12+1 (3,2*,3,1,3)

11. Gleb Czugunow - 11+3 (2*,1*,3,3,2*)

12. Jonas Seifert-Salk - 6+2 (1,2,2*,1*)

13. Jakub Krawczyk - 11 (3,3,2,3,0)

14. Paweł Sitek - 3+1 (2*,1,0)

15. Nikodem Łuczak - 4 (3,0,1)

16. Piotr Rudowicz - ns


Polonia Piła: 32

1. Benjamin Basso - 3+1 (1,1*,0,0,1)

2. Wiktor Jasiński - 10+1 (2,2,3,1,0,2*)

3. Matias Nielsen - 12 (0,3,1,3,2,3)

4. Michał Curzytek - 0 (0,0,-,-,-)

5. Andreas Lyager - 1 (0,1,w,0)

6. Dominik Baryłka - 6 (1,2,1,2,0)

7. Kacper Teska - 0 (0,0,-)

8. Tobiasz Jakub Musielak - ns


Bieg po biegu:

1. (65,12) Jakobsen, Czugunow, Basso, Nielsen - 5:1 - (5:1)

2. (66,66) Łuczak, Sitek, Baryłka, Teska - 5:1 - (10:2)

3. (65,87) Krawczyk, Jasiński, Seifert-Salk, Lyager - 4:2 - (14:4)

4. (65,32) Holder, Baryłka, Sitek, Curzytek - 4:2 - (18:6)

5. (65,96) Nielsen, Seifert-Salk, Czugunow, Curzytek - 3:3 - (21:9)

6. (66,22) Krawczyk, Jasiński, Basso, Łuczak - 3:3 - (24:12)

7. (65,51) Jakobsen, Holder, Lyager, Teska - 5:1 - (29:13)

8. (67,49) Jasiński, Krawczyk, Nielsen, Sitek - 2:4 - (31:17)

9. (66,54) Holder, Jakobsen, Jasiński, Basso - 5:1 - (36:18)

10. (66,71) Czugunow, Seifert-Salk, Baryłka, Lyager (w) - 5:1 - (41:19)

11. (66,96) Nielsen, Jakobsen, Seifert-Salk, Basso - 3:3 - (44:22)

12. (67,06) Czugunow, Baryłka, Łuczak, Jasiński - 4:2 - (48:24)

13. (66,59) Krawczyk, Nielsen, Holder, Lyager - 4:2 - (52:26)

14. (66,81) Holder, Czugunow, Basso, Baryłka - 5:1 - (57:27)

15. (66,61) Nielsen, Jasiński, Jakobsen, Krawczyk - 1:5 - (58:32)


Udostępnij
  • Facebook
  • X