BOX PRO Polonia Piła z awansem do ćwierćfinału DMPJ.

  • Home
  • chevron_right
  • BOX PRO Polonia Piła z awansem do ćwierćfinału DMPJ.
BOX PRO Polonia Piła z awansem do ćwierćfinału DMPJ.
event_note 15 maja 2026

Trwają rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów. Nasz zespół występuje w tych zawodach ze wsparciem firmy BOX PRO Polska, która znalazła się w nazwie drużyny.


BOX PRO Polonia Piła startowała w grupie E im. Stanisława Skowrona. Ostatnia czwarta runda naszej grupy odbyła się 13 maja w Poznaniu. Tym samym nasi juniorzy mają już za sobą występy w Gorzowie, Pile, Zielonej Górze i Poznaniu. Nasza młodzież zajęła drugie miejsce w swojej grupie i z pewnością możemy być zadowoleni z ich postawy.


W ostatniej czwartej rundzie DMPJ w Poznaniu nasza ekipa zajęła pierwsze miejsce ex aequo z gospodarzami Agregaty.pl PSŻ Poznań. Zawody w Poznaniu zostały przerwane po rozegraniu 11 wyścigów. We wcześniejszych rundach w Gorzowie, Pile i Zielonej Górze BOX PRO Polonia zajmowała drugie miejsce. Zwycięzcami naszej grupy zostali juniorzy z Gorzowa.


Rozgrywki w trzech z pięciu grup eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów zostały już zakończone. Do fazy ćwierćfinałowej awans uzyskały trzy najlepsze drużyny z każdej grupy. Czwarte muszą poczekać na rozstrzygnięcia w pozostałych. Zgodnie z regulaminem GKSŻ, awansuje także najlepsza ekipa z czwartego miejsca.

Pewne awansu do ćwierćfinałów są drużyny z: Leszna, Wrocławia, Ostrowa, Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Gorzowa, Piły i Poznania. Czekamy jeszcze na ostatnie turnieje w Grupach C i D.


Wyniki IV rundy DMPJ (13 maja Poznań) - grupa E im Stanisława Skowrona

I. Budnex Stal Gorzów: 19

5. Oskar Chatłas - 5 (3,2,-)

6. Igor Kordun - 3 (3,-)

7. Kewin Nycz - 7 (2,2,3)

8. Kacper Sobkowiak - 3 (0,0,3)

19. Hubert Jabłoński - 1 (1,u)


I. BOX PRO Polonia Piła: 19

9. Kacper Teska - 5 (1,2,2)

10. Tobiasz Jakub Musielak - 6 (1,3,2)

11. Dominik Baryłka - 6 (2,3,1)

12. Bartosz Lewandowski - 2 (2,d)


III. Falubaz Zielona Góra: 17

13. Ksawery Słomski - 2 (0,1,1)

14. Bartosz Rudolf - 3 (1,1,1)

15. Rafał Sękowski - 3 (3,u)

16. Oskar Hurysz - 9 (3,3,3)


IV. Agregaty.pl PSŻ Poznań: 10

1. Kamil Witkowski - 2 (0,2)

2. Antoni Mencel - 7 (2,3,2)

3. Stanisław Ignaszak - 1 (1,t,0)

4. Rafał Romaniak - 0 (0,0,d)


Wyniki III rundy DMPJ (6 maja Zielona Góra) - grupa E im Stanisława Skowrona

I. Budnex Stal Gorzów: 42 pkt

9. Igor Kordun - 9 (3,3,2,-,1)

10. Kewin Nycz - 7 (1,2,-,1,3)

11. Hubert Jabłoński - 10 (2,-,2,3,3)

12. Kacper Sobkowiak - 6 (-,1,2,0,3)

19. Oskar Paluch - 10 (2,3,3,2)


II. BOX PRO Polonia Piła:34

13. Kacper Teska - 10 (3,3,2,0,2)

14. Tobiasz Jakub Musielak - 11 (3,1,3,2,2)

15. Dominik Baryłka - 6 (2,1,1,2,0)

16. Bartosz Lewandowski - 7 (0,2,0,3,2)


III. Agregaty.pl PSŻ Poznań: 24

5. Antoni Mencel - 8 (1,3,3,1,0)

6. Stanisław Ignaszak - 3 (1,1,0,0,1)

7. Kamil Witkowski - 7 (2,2,1,1,1)

8. Rafał Romaniak - 6 (1,0,1,2,2)


IV. Falubaz Zielona Góra: 20.

1. Oskar Hurysz - 14 (3,2,3,3,3)

2. Bartosz Rudolf - 4 (0,0,1,3,0)

3. Rafał Sękowski - 2 (0,w,0,1,1)

4. Ksawery Słomski - 0 (0,0,0,0,0)


Wyniki II rundy DMPJ (29 kwietnia Pila) - grupa E im Stanisława Skowrona

I. Budnex Stal Gorzów: 48

13. Oskar Chatłas - 12 (3,-,3,3,3)

14. Kacper Sobkowiak - 3 (3,w,-,-,-)

15. Kewin Nycz - 10 (-,3,1,3,3)

16. Igor Kordun - 12 (2,2,3,2,3)

20. Hubert Jabłoński - 11 (3,1,3,3,1)


II. BOX PRO Polonia Piła:  30

1. Kacper Teska - 8 (3,2,2,u,1)

2. Tobiasz Jakub Musielak - 8 (0,2,2,2,2)

3. Dominik Baryłka - 7 (1,2,1,1,2)

4. Bartosz Lewandowski - 7 (1,w,1,2,3)


II. Agregaty.pl PSŻ Poznań: 30

9. Kamil Witkowski - 9 (2,3,2,2,w)

10. Stanisław Ignaszak - 4 (1,1,0,1,1)

11. Rafał Romaniak - 4 (0,u,1,1,2)

12. Antoni Mencel - 13 (2,3,3,3,2)


IV. Falubaz Zielona Góra: 9

5. Ksawery Słomski - 0 (0,d,d,d,0)

6. Bartosz Rudolf - 3 (2,t,d,0,1)

7. Rafał Sękowski - 0 (u,d,d,w,d)

8. Oskar Hurysz - 6 (1,3,2,d,0)


Wyniki I rundy DMPJ (22 kwietnia Gorzów) - grupa E im Stanisława Skowrona

Budnex Stal Gorzów: 49

1. Oskar Chatłas - 12 (3,3,3,-,3)

2. Kacper Sobkowiak - 9 (2,2,-,2,3)

3. Kewin Nycz - 8 (-,1,3,3,1)

4. Igor Kordun - 10 (2,-,2,3,3)

17. Hubert Jabłoński - 10 (2,3,3,2)


BOX PRO Polonia Piła: 37

5. Kacper Teska - 12 (3,2,2,3,2)

6. Tobiasz Jakub Musielak - 10 (1,1,2,3,3)

7. Dominik Baryłka - 8 (1,1,2,2,2)

8. Bartosz Lewandowski - 7 (1,2,1,1,2)


Agregaty.pl PSŻ Poznań: 26

13. Antoni Mencel - 11 (3,3,3,1,1)

14. Rafał Romaniak - 2 (0,1,0,0,1)

15. Stanisław Ignaszak - 6 (0,3,1,1,1)

16. Kamil Witkowski - 7 (2,0,1,2,2)


Falubaz Zielona Góra: 8

9. Oskar Hurysz - 6 (3,2,1,0,0)

10. Bartosz Rudolf - 1 (0,0,0,1,0)

11. Eryk Farański - 0 (t,d,d,ns,ns)

12. Rafał Sękowski - 1 (1,u,0,w,0)



Aktualna tabela DMPJ grupy E

1. Budnex Stal Gorzów – 15,5 punktów

2. BOX PRO Polonia Piła – 12

3. Agregaty.pl PSŻ Poznań – 7,5

4. Falubaz Zielona Góra – 5

Udostępnij
  • Facebook
  • X