W środę w Gorzowie odbyła się pierwsza runda DMPJ grupy E im. Stanisława Skowrona.
Drużyna BOX PRO Polonii Piła zajęła w zawodach drugie miejsce pozostawiając w pokonanym polu zespoły z Poznania i Zielonej Góry. Na własnym torze zdecydowanie najlepsi byli zawodnicy Budnex Stali Gorzów.
Wyniki 1. rundy grupy E DMPJ w Gorzowie
Budnex Stal Gorzów - 49
1. Oskar Chatłas - 12 (3,3,3,-,3)
2. Kacper Sobkowiak - 9 (2,2,-,2,3)
3. Kewin Nycz - 8 (-,1,3,3,1)
4. Igor Kordun - 10 (2,-,2,3,3)
17. Hubert Jabłoński - 10 (2,3,3,2)
BOX PRO Polonia Piła - 37
5. Kacper Teska - 12 (3,2,2,3,2)
6. Tobiasz Jakub Musielak - 10 (1,1,2,3,3)
7. Dominik Baryłka - 8 (1,1,2,2,2)
8. Bartosz Lewandowski - 7 (1,2,1,1,2)
Agregaty.pl PSŻ Poznań - 26
13. Antoni Mencel - 11 (3,3,3,1,1)
14. Rafał Romaniak - 2 (0,1,0,0,1)
15. Stanisław Ignaszak - 6 (0,3,1,1,1)
16. Kamil Witkowski - 7 (2,0,1,2,2)
Falubaz Zielona Góra - 8
9. Oskar Hurysz - 6 (3,2,1,0,0)
10. Bartosz Rudolf - 1 (0,0,0,1,0)
11. Eryk Farański - 0 (t,d,d,ns,ns)
12. Rafał Sękowski - 1 (1,u,0,w,0)